Bienvenidos
NOTAS DE FINALES (6 DE NOVIEMBRE)
NOTA FINAL DEL CUATRIMESTRE - COMISIÓN DE MIÉRCOLES Y JUEVES.
| | FINAL |
| Cardozo Zoe | A / A |
| DiazMaidana Facundo | 7 / 7 |
| DuchonStaubIara | A / A |
| Espinosa Ana | A / A |
| Fernandez Alejandra | A / A |
| Fullone Emilia | 9 / 9 |
| Gauna Mayra Natalia | 9 / 9 |
| Gauna Yamila Anahi | 10/10 |
| Guerreiro Martina | 10 / 10 |
| Jaquet, Maria Emilia | 9 / 9 |
| Lence Nancy | 7 / A |
| Lontoya Santos | 8 / 8 |
| MagnaccoLudmila | A / A |
| Martinez Melina | 9 / 9 |
| Nova YaninaYanet | 9 / 9 |
| Ortiz Daniela | 7 / A |
| Raín Rocío | 6 / A |
| Soria Ezequiel | 8 / 8 |
| VaccaroBàrbara | 8 / 8 |
| Ysla Ulises | 9 / 9 |
NOTA FINAL DEL CUATRIMESTRE - COMISIÓN DE LOS VIERNES
| | final |
| Añaños, Dalia | 10/10 |
| Begerow Ivonne | A/A |
| Blanco Lucía | 9/9 |
| Boetti Leonardo | 9/9 |
| Bulggiani Daniela | 9/9 |
| Cadierno Daniela | A/A |
| Cardozo Agustina | 8/8 |
| Cortez Aguayo Emely Gabriela | 8/8 |
| Espinel Fiorella | 8/8 |
| Espinosa Jazmin | 9/9 |
| Estevez Soledad | 7/A |
| Fuertes Maira | 10/10 |
| Garcia Gabriela | 7/A |
| Guardia Laura | 7/A |
| Jaureguiberry María Laura | 9/9 |
| Lopez María de los Ángeles | 7/A |
| Luján Soledad | 9/9 |
| Maidana Santiago | 7/A |
| Maldonado Paula | 7/A |
| Quiñonez Marina Gabriela | A/A |
| Ramírez Yamila Alejandra | 9/9 |
| Rodas Vanesa | 9/9 |
| Rodríguez Johanna | A/A |
| Speer, Birgit | 10/10 |
| Suarez Gisela | 9/9 |
| Villalba,M. Herminia | 7/A |
| Zalazar Marta |
Notas del Segundo parcial - Comisión de los viernes
Rodriguez Johana: Recupera
Ramirez Yamila: 7 siete
Salazar Marta: Recupera
Blanco Lucia: 8 ocho
Cardozo Agustina: 8 ocho
Fuertes Troncoso Maira: 10 diez
Espinosa Jazmin: 9 nueve
Añaños Dalia: 9 nueve
Speer Birgit: 10 diez
Estevez Soledad: Recupera
Espinel Fiorella: Recupera
Villalba Maria: 7 siete
Lopez Maria de los Angeles: 7,50 siete con cincuenta
Rodas Vanesa: 9 nueve
Jaureguiberry María Laura: 8 ocho
Cortez Aguayo Emely: 7 siete
Boetti Leonardo: 10 diez
Maidana Santiago: 5,5 cinco con cincuenta
Maldonado Paula: 4,5 cuatro con cincuenta
Luján Soledad: 8,5 ocho con cincuenta
Bulggiani Daniela: 6 seis
Suarez Gisela: 7 siete
García Gabriela: 7 siete
Notas del segundo parcial. Comisión de miércoles y jueves.
| | I parcial | rec. | II parcial | rec. | Mov. | | Final |
| Gauna Mayra | 8 | | 9 | | | | |
| Fullone Emilia | 7,5 | | 6 | | | | |
| DiazMaidana Facundo | 6 | | 7 | | | | |
| Lence Nancy | 5,5 | | 7 | | | | |
| Martinez Melina | 9 | | 7,50 | | | | |
| Gauna Yamila | 9 | | 10 | | | | |
| Fernandez Alejandra | 4 | | Recupera | | | | |
| Cardozo Zoe | 5,5 | | Ausente | | | | |
| MagnaccoLudmila | 6 | | Ausente | | | | |
| Espinosa Ana | 5,5 | | Ausente | | | | |
| Guerreiro Martina | 9,5 | | 10 | | | | |
| Raín Rocío | 5 | | 4,50 | | | | |
| Ortiz Daniela | 5,5 | | 6 | | | | |
| Ysla Ulises | 8,5 | | 9 | | | | |
| Soria Ezequiel | 7,5 | | 8,50 | | | | |
| Lontoya Santos | 7,5 | | 8,50 | | | | |
| VaccaroBàrbara | 7 | | 7 | | | | |
| DuchonStaubIara | 9,5 | | Ausente | | | | |
| ¿? | | 10 | | | | | |
| Yaquet, Emilia | 8 | | 9 (nota corregida) | | | | |
Recuperatorios del 1er parcial
| Cardozo Ocampo Zoe | 8,5 |
| Nova Yanina | 8 |
| Fernandez Aejandra | 7,5 |
| Diaz Maidana Facundo | 7 |
| Mignacco Ludmila | 8 |
| Maldonado Paula | 6 |
| Maidana Santiago | 8 |
Notas 1er parcial – Comisión de los viernes
| Begerow Ivonne | | 6 |
| Cadierno Daniela | | 3 |
| Guardia Laura | | 6 |
| Espinel Fiorella | | 7,5 |
| Garcia Gabriela | | 5,5 |
| Luján Soledad | | 8 |
| Fuertes Maira | | 10 |
| Maidana Santiago | | 2,5 |
| Suarez Gisela | | 9 |
| Espinosa Jazmin | | 8 |
| Rodas Vanesa | | 9,5 |
| Blanco Lucía | | 9 |
| Cardozo Agustina | | 7 |
| Estevez Soledad | | 7 |
| Bulggiani Daniela | | 8 |
| Jaureguiberry María Laura | | 9 |
| Ramírez Yamila Alejandra | | 9 |
| Rodríguez Johanna | | 5 |
| Cortez Aguayo Emely Gabriela | | 8 |
| Zalazar Marta | | 4 |
| Lopez María de los Ángeles | | 5,5 |
| Boetti Leonardo | | 8 |
| Quiñonez Marina Gabriela | | 4,5 |
| Maldonado Paula | | 3,5 |
| Añanos Dalia Laura | | 9 |
| Speer Birgit | | 10 |
| Villalba María Herminia | | 6 |
Notas del primer parcial. Comisión de miércoles y jueves.
NOTAS DEL PRIMER PARCIAL
|
|
| I parcial |
| Gauna Mayra |
| 8 |
| Fullone Emilia |
| 7,5 |
| Diaz Maidana Facundo |
| 6 |
| Lence Nancy |
| 5,5 |
| Martinez Melina |
| 9 |
| Gauna Yamila |
| 9 |
| Fernandez Alejandra |
| 4 |
| Cardozo Zoe |
| 5,5 |
| Magnacco Ludmila |
| 6 |
| Espinosa Ana |
| 5,5 |
| Guerreiro Martina |
| 9,5 |
| Raín Rocío |
| 5 |
| Ortiz Daniela |
| 5,5 |
| Ysla Ulises |
| 8,5 |
| Soria Ezequiel |
| 7,5 |
| Lontoya Santos |
| 7,5 |
| Vaccaro Bàrbara |
| 7 |
| Duchon Staub Iara |
| 9,5 |
| Yaquet, Emilia |
| 8 |